2*2 ध्रुवीकरण-फाइबर कप्लर्स को बनाए रखना
2×2 ध्रुवीकरण-रखरखाव फाइबर कपलर, 1064 एनएम पांडा पीएम फाइबर के साथ फ्यूज्ड-बाइकोनिकल-टेपर तकनीक द्वारा निर्मित, यह 2×2 पीएम कपलर 1064 एनएम पर द्विदिश ऑप्टिकल पावर विभाजन और संयोजन का समर्थन करता है। यह उच्च पीईआर और कम अतिरिक्त हानि के साथ ध्रुवीकरण स्थिति को संरक्षित करता है...
- Product Introduction

पांडा पीएम फाइबर के साथ फ्यूज्ड-बाइकोनिकल-टेपर तकनीक द्वारा निर्मित, यह 2×2 पीएम कपलर 1064 एनएम पर द्विदिश ऑप्टिकल पावर विभाजन और संयोजन का समर्थन करता है। यह उच्च पीईआर और कम अतिरिक्त हानि के साथ ध्रुवीकरण स्थिति को संरक्षित करता है। कॉम्पैक्ट इन-लाइन पैकेज अलग-अलग तापमान के तहत स्थिर प्रदर्शन की गारंटी देता है। फाइबर लेजर, सुसंगत पहचान, फाइबर-ऑप्टिक सेंसिंग और इंटरफेरोमेट्रिक माप के लिए आदर्श। कस्टम विभाजन अनुपात, फाइबर लंबाई और कनेक्टर प्रकार उपलब्ध हैं।
ध्रुवीकरण-फाइबर युग्मक पैरामीटर तालिका को बनाए रखना
| 780,840±15एनएम | 980,1064±15एनएम | 1310,1480,1550±15एनएम | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पैरामीटर | करोड़ | P | A | P | A | P | A |
| आईएल(डीबी)@सेंट्रल वेवलेंथ | 50/50 | 3.8 से कम या उसके बराबर | 4.0 से कम या उसके बराबर | 3.6 से कम या उसके बराबर | 3.8 से कम या उसके बराबर | 3.4 से कम या उसके बराबर | 3.6 से कम या उसके बराबर |
| 30/70 | 6.3/2.2 से कम या बराबर | 6.5/2.4 से कम या बराबर | 5.75/2.0 से कम या बराबर | 6.1/2.1 से कम या उसके बराबर | 5.6/1.95 से कम या उसके बराबर | 5.75/2.1 से कम या बराबर | |
| 20/80 | 8.2/1.7 से कम या बराबर | 8.5/1.9 से कम या बराबर | 8.0/1.5 से कम या उसके बराबर | 8.2/1.7 से कम या बराबर | 7.6/1.4 से कम या बराबर | 8.0/1.5 से कम या उसके बराबर | |
| 10/90 | 11.8/1.4 से कम या बराबर | 12.0/1.6 से कम या उसके बराबर | 11.6/1.2 से कम या बराबर | 11.8/1.4 से कम या बराबर | 11.2/0.85 से कम या बराबर | 11.6/1.0 से कम या उसके बराबर | |
| 5/95 | 15.0/1.0 से कम या उसके बराबर | 15.2/1.2 से कम या उसके बराबर | 14.8/0.8 से कम या बराबर | 15.0/1.0 से कम या उसके बराबर | 14.2/0.6 से कम या बराबर | 14.8/0.8 से कम या बराबर | |
| 3/97 | 17.5/0.9 से कम या बराबर | 17.7/1.0 से कम या उसके बराबर | 16.57/0.5 से कम या बराबर | 17.12/0.6 से कम या बराबर | 16.2/0.4 से कम या बराबर | 16.7/0.5 से कम या बराबर | |
| 2/98 | 19.0/0.85 से कम या इसके बराबर | 19.2/0.95 से कम या उसके बराबर | 18.4/0.4 से कम या उसके बराबर | 18.9/0.5 से कम या बराबर | 18.0/0.35 से कम या बराबर | 18.5/0.45 से कम या उसके बराबर | |
| 1/99 | 22.5/0.75 से कम या बराबर | 22.8/0.85 से कम या बराबर | 22.0/0.35 से कम या बराबर | 22.5/0.4 से कम या बराबर | 21.5/0.3 से कम या बराबर | 22/0.4 से कम या बराबर | |
| 0.1/99.9 | 28~32 | / | 0.6 से कम या उसके बराबर | 28~32 | / | 0.3 से कम या उसके बराबर | |
| ईआर(डीबी) | सीआर>5% | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
| 5% सीआर से अधिक या उसके बराबर> 1% | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | |
| सीआर 1% से कम या उसके बराबर | चिंता से बाहर | ||||||
1). विनिर्देश कनेक्टर के बिना हैं. कनेक्टर वाले उपकरणों के लिए, IL 0.3dB(1310~1550) या 0.5dB(980~1060) या 0.8dB(780~850) अधिक होना चाहिए, ER 2dB कम होना चाहिए।
2). विनिर्देश केवल धीमी धुरी पर काम करने के लिए दिए गए हैं, यदि तेज़ धुरी या दोनों धुरी पर काम करने की आवश्यकता है, तो IL 0.3dB अधिक होगा।
3). कनेक्टर जोड़ने वाले उपकरण के लिए, यदि कोई विशेष आवश्यकता नहीं है तो कुंजी धीमी धुरी पर संरेखित होती है
Hot Tags: 2*2 ध्रुवीकरण-फाइबर कप्लर्स को बनाए रखना, चीन 2*2 ध्रुवीकरण{{5}फाइबर कप्लर्स को बनाए रखना आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने










